Перейти к содержанию
Mobile.UZ

Рекомендуемые сообщения

Ну, поехали :(

Уже спёрли $0.20.

Нехолосо так сразу то! :devil:

 

Разобрались, окаца мне списали абон сразу за два дня :(. Вот приколисты :buba:

Завтра всех ожидает такой нежданчик.

 

P.S. Абонентская в детализации расходов не отражается :( .Можно поправить?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Ответов 442
  • Дата создания
  • Последний ответ

Лучшие авторы в теме

Лучшие авторы в теме

Изображения в теме

Поподробнее...

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вставить сим-карту пробовали? :D

Тормозит биллинг трафика.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

не фига не работает не исх не вход связь

Сказки :angry2:

Симки предактивированные и работают даже без регистрации в системе!

 

Другой прикол - чтоб она включилась треба вроде сделать звонок и робот попросит выбрать язык для абонента. :buba:

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вставить сим-карту пробовали? :D

Тормозит биллинг трафика.

конечно вставил кроме проверки баланса не фига не работает

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 

не фига не работает не исх не вход связь

Сказки :angry2:

Симки предактивированные и работают даже без регистрации в системе!

 

Другой прикол - чтоб она включилась треба вроде сделать звонок и робот попросит выбрать язык для абонента. :buba:

 

вы меня учить будете я вставил симку не фига не работает кроме баланса говорит установлено ограничение связи

Изменено пользователем maratello171281
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 

 

вы меня учить будете я вставил симку не фига не работает кроме баланса говорит установлено ограничение связи

Номер киньте в личку. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

все заработало после вторичного похода к диллерам интересно если не пошел хорошо что в отпуску так бы и не заработало))))

Изменено пользователем maratello171281
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У меня проблема с инетом :(   Скорость как пешком )) хуже диал апа 5-9 кб/c  :) и это в HSDPA.  

Территориально нахожусь в 10 мин езды  от центра, р-н Чорсу (Ц-26)

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

никто не подскажет после блокировки сколько номер не сгорает?

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

И что это? С каких бубей у меня закрываются сессии по килобайту и округляются до 64-х? Не успели открыться, а уже воровать?

 

Номер SIM-карты:  434070136001739

 

02.12.2014 20:52:21 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:52:21 NET.UMS.UZ     GPRS   3Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:52:25 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:52:25 NET.UMS.UZ     GPRS   2Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:52:29 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:52:29 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:52:32 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:52:32 NET.UMS.UZ     GPRS   2Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:52:35 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:52:35 NET.UMS.UZ     GPRS   2Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:52:47 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:52:47 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:53:08 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:53:08 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:53:18 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:53:18 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:53:27 NET.UMS.UZ     GPRS   2Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:53:27 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:53:39 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:53:39 NET.UMS.UZ     GPRS   4Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:53:49 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:53:49 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:54:06 NET.UMS.UZ     GPRS   2Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:54:06 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:54:10 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:54:10 NET.UMS.UZ     GPRS   3Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:54:21 NET.UMS.UZ     GPRS   3Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:54:21 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:54:26 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:54:30 NET.UMS.UZ     GPRS   3Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:54:30 <--NET.UMS.UZ     GPRS   2Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:54:34 NET.UMS.UZ     GPRS   2Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:54:34 <--NET.UMS.UZ     GPRS   5Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:54:37 <--NET.UMS.UZ     GPRS   28Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:54:37 NET.UMS.UZ     GPRS   10Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:54:40 NET.UMS.UZ     GPRS   5Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:54:40 <--NET.UMS.UZ     GPRS   8Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:54:50 NET.UMS.UZ     GPRS   2Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:54:50 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:55:01 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:55:01 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:55:15 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:55:15 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:55:26 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:55:26 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:55:39 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:55:39 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:55:49 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:55:49 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:55:55 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:55:58 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:55:58 NET.UMS.UZ     GPRS   2Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:56:01 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:56:01 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:56:08 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:56:08 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:56:13 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:56:13 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:56:19 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:56:19 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:56:30 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:56:30 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:56:34 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:56:34 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:56:39 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:56:39 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:56:43 NET.UMS.UZ     GPRS   11Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:56:43 <--NET.UMS.UZ     GPRS   24Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:56:51 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:56:51 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:56:54 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:56:54 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:57:03 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:57:03 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:57:13 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:57:13 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:57:19 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:57:19 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:57:26 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:57:26 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:57:36 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:57:36 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:57:50 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:57:50 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:58:00 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:58:00 NET.UMS.UZ     GPRS   3Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:58:08 NET.UMS.UZ     GPRS   2Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:58:08 <--NET.UMS.UZ     GPRS   2Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:58:12 NET.UMS.UZ     GPRS   4Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:58:12 <--NET.UMS.UZ     GPRS   12Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:58:16 NET.UMS.UZ     GPRS   9Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:58:16 <--NET.UMS.UZ     GPRS   38Kb 64Kb 0,0062

 

P.S. Я понимаю - бабки нужны, но не такими же хамскими методами их иметь  :devil: . Хорошо начинаете ;)

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

И что это? С каких бубей у меня закрываются сессии по килобайту и округляются до 64-х? Не успели открыться, а уже воровать?

 

Номер SIM-карты:  434070136001739

 

02.12.2014 20:52:21 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:52:21 NET.UMS.UZ     GPRS   3Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:52:25 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:52:25 NET.UMS.UZ     GPRS   2Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:52:29 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:52:29 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:52:32 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:52:32 NET.UMS.UZ     GPRS   2Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:52:35 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:52:35 NET.UMS.UZ     GPRS   2Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:52:47 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:52:47 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:53:08 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:53:08 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:53:18 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:53:18 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:53:27 NET.UMS.UZ     GPRS   2Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:53:27 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:53:39 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:53:39 NET.UMS.UZ     GPRS   4Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:53:49 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:53:49 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:54:06 NET.UMS.UZ     GPRS   2Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:54:06 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:54:10 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:54:10 NET.UMS.UZ     GPRS   3Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:54:21 NET.UMS.UZ     GPRS   3Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:54:21 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:54:26 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:54:30 NET.UMS.UZ     GPRS   3Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:54:30 <--NET.UMS.UZ     GPRS   2Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:54:34 NET.UMS.UZ     GPRS   2Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:54:34 <--NET.UMS.UZ     GPRS   5Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:54:37 <--NET.UMS.UZ     GPRS   28Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:54:37 NET.UMS.UZ     GPRS   10Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:54:40 NET.UMS.UZ     GPRS   5Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:54:40 <--NET.UMS.UZ     GPRS   8Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:54:50 NET.UMS.UZ     GPRS   2Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:54:50 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:55:01 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:55:01 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:55:15 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:55:15 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:55:26 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:55:26 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:55:39 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:55:39 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:55:49 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:55:49 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:55:55 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:55:58 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:55:58 NET.UMS.UZ     GPRS   2Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:56:01 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:56:01 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:56:08 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:56:08 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:56:13 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:56:13 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:56:19 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:56:19 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:56:30 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:56:30 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:56:34 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:56:34 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:56:39 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:56:39 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:56:43 NET.UMS.UZ     GPRS   11Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:56:43 <--NET.UMS.UZ     GPRS   24Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:56:51 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:56:51 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:56:54 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:56:54 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:57:03 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:57:03 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:57:13 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:57:13 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:57:19 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:57:19 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:57:26 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:57:26 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:57:36 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:57:36 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:57:50 NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:57:50 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:58:00 <--NET.UMS.UZ     GPRS   1Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:58:00 NET.UMS.UZ     GPRS   3Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:58:08 NET.UMS.UZ     GPRS   2Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:58:08 <--NET.UMS.UZ     GPRS   2Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:58:12 NET.UMS.UZ     GPRS   4Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:58:12 <--NET.UMS.UZ     GPRS   12Kb 64Kb 0,0062

02.12.2014 20:58:16 NET.UMS.UZ     GPRS   9Kb 64Kb 0,0062 02.12.2014 20:58:16 <--NET.UMS.UZ     GPRS   38Kb 64Kb 0,0062

 

P.S. Я понимаю - бабки нужны, но не такими же хамскими методами их иметь  :devil: . Хорошо начинаете ;)

 

64 Кб это ещё по людски, не то что Билайн по 128 Кб округляет.

Помню, раньше при МТС в интернет-пакетах без округления было.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 

И что это? С каких бубей у меня закрываются сессии по килобайту и округляются до 64-х? Не успели открыться, а уже воровать?

 

 

64 Кб это ещё по людски, не то что Билайн по 128 Кб округляет.

Помню, раньше при МТС в интернет-пакетах без округления было.

 

 

Здесь не только и не столько в округлении дело (хотя и это тоже). Раньше перед тарификацией CDR-ы по сессиям "склеивались". 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здесь не только и не столько в округлении дело (хотя и это тоже). Раньше перед тарификацией CDR-ы по сессиям "склеивались". 

Когда я внимательно посмотрел детализацию, то почти догадался в чём дело:

Пока был бонус-трафик и деньги на балансе оно так и было - каждая сессия (даже шестичасовая) виделась как единый пакет (вернее два- даун и ап) :) .

А вот когда баланс обнулился пошла указаная выше канитель. Такое ощущение, что форис видя нулевой баланс закрывает сессию и видимо хочет отрубить мою симку, но физически разорвать модемное соединение у него не получается и при поднятом конекте модем инициирует следующую сессию. И так продолжалось достаточно долго, пока я сам не закрыл соеденение. После уже подключиться не получилось :(

 

P.S. Эх, как и скем теперь решать эти баги и вызволять мою симку из минусов :( . Уже другая Компания и другие сотрудники :( . Тёска, может пособишь молодёжи, направишь на путь истиный :) .

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты



×
×
  • Создать...